序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务机关 |
1 | 44530219577112X | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
2 | 445302731475325 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
3 | 44530289577513X | 中国农业银行股份有限公司云浮分行 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
4 | 445302766578324 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云浮中心支公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
5 | 445302671393343 | 麦当劳餐厅(深圳)有限公司云浮分店 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
6 | 445302708196432 | 云浮市卓誉设备安装有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
7 | 44530269973148X | 云浮市豪杰石材有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
8 | 442324763821026 | 天安财产保险股份有限公司云浮中心支公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
9 | 91445302752074256M | 中国平安财产保险股份有限公司云浮中心支公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
10 | 445302195780069 | 广东省盐业集团云浮有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
11 | 445302768416070 | 云浮市利生汽车销售服务有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
12 | 445302678806964 | 云浮市御宫玉石建材有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
13 | 442300895774487 | 中国人寿保险股份有限公司云浮分公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
14 | 9144530059009750X6 | 云浮市新世纪广场物业管理有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
15 | 445302570159574 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
16 | 445302061482525 | 中国人寿财产保险股份有限公司云浮中心支公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
17 | 445302195770477 | 云浮市云城区农村信用合作联社 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
18 | 445302767301052 | 云浮市亿业印花厂有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
19 | 445302708192853 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
20 | 445302799332259 | 云浮海岸石业有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
21 | 445302671380374 | 云浮市华中石材实业有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
22 | 445302774022836 | 云浮市东山石材有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
23 | 445302728741477 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮销售分公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
24 | 44530268639930X | 云浮市新城恒宇石材有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
25 | 445302708192175 | 云浮市春光石材有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
26 | 445302195774240 | 云浮市南方房地产开发有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
27 | 445301592107628 | 美琦(云浮)石业有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
28 | 445302315053895 | 前海人寿保险股份有限公司云浮分公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
29 | 445302570134123 | 云浮市泰瑞百盛房地产开发有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
30 | 445302597414977 | 云浮市洋洋典当有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
31 | 445302663313307 | 云浮市怡诚汽车销售服务有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
32 | 445302752879951 | 云浮浩鑫实业发展有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
33 | 44530266500206X | 云浮市祥发货物运输有限公司 | 云浮市云城区地方税务局城区税务分局 |
34 | 445302763817086 | 云浮市美达石材有限公司 | 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局 |
35 | 445302082619359 | 云浮市格第石材有限公司 | 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局 |
36 | 44530266503140X | 云浮巿乐华塑料有限公司 | 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局 |
37 | 445302579706378 | 云浮市粤龙石材有限公司 | 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局 |
38 | 445302082599335 | 云浮市云仕美岗石有限公司 | 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局 |
39 | 445302303929108 | 云浮市新城恒通石材有限公司 | 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局 |
40 | 445302084499194 | 云浮市闽东石材有限公司 | 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局 |
41 | 445302570164074 | 云浮市恒益石材有限公司 | 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局 |
42 | 914453025555724167 | 云浮市远盛石材有限公司 | 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局 |
43 | 91445321669867431L | 广东南牧机械设备有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
44 | 91445300617860027Q | 新兴县先丰不锈钢制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
45 | 445321195822724 | 中国银行股份有限公司云浮新兴支行 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
46 | 445321597406029 | 新兴县华盈运输中心 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
47 | 445321066677524 | 广东益康生环保科技有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
48 | 44532174628103X | 新兴县恒晖物业服务有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
49 | 445321280960961 | 广东三A不锈钢制品集团有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
50 | 445321555550102 | 新兴县新河湾房地产有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
51 | 91445321572375828P | 广东筠城置业有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
52 | 445321555566681 | 新兴县永兴贸易有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
53 | 445321553609174 | 新兴县华鼎物业服务有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
54 | 445321694707878 | 新兴县维康农牧技术服务有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
55 | 445321692455371 | 新兴县广森贸易有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
56 | 445321692443063 | 新兴县厚德五金塑料制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
57 | 445321690532804 | 新兴县新豪轩房地产开发有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
58 | 914453216886113352 | 新兴县建高制衣有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
59 | 445321678864400 | 新兴县广牧动物技术服务站 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
60 | 445321678803595 | 广东凌丰集团销售有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
61 | 445321673111442 | 新兴县民兴贸易有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
62 | 91445321673114125D | 新兴县祥利建筑工程有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
63 | 445321668240936 | 新兴县翔顺花园酒店有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
64 | 445321665039532 | 广东德纳斯金属制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
65 | 445321663374994 | 新兴县翔顺餐厨具有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
66 | 445321663353800 | 新兴县御丰塑料制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
67 | 445321661451650 | 新兴县荣华纸品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
68 | 914453217838777051 | 广东翔顺建筑工程有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
69 | 445321777849628 | 新豪(新兴)五金制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
70 | 91445300707813507B | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
71 | 445321762944307 | 新兴县科联机械有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
72 | 44532173309004X | 新兴县新润木业制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
73 | 44532119582392X | 新兴县金润彩色塑印有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
74 | 445321719228807 | 新兴县嘉兴实业有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
75 | 445321617860377 | 新兴县溢丰五金制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
76 | 445321769343934 | 新兴县柏愉塑料制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
77 | 44532176571200X | 新兴县志辉五金制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
78 | 445321617860430 | 新兴县中新五金制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
79 | 91445321754501426U | 新兴县智慧彩印有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
80 | 445321617860000 | 新兴县粤兴华不锈钢制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
81 | 445321749992902 | 新兴县祥利房地产开发有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
82 | 445321195822177 | 广东翔顺集团有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
83 | 914453007078149646 | 广东万事泰集团有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
84 | 914453007081956400 | 新兴县欧亚不锈钢制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
85 | 445321765740254 | 云浮市汽车运输集团有限公司新兴汽车站油库 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
86 | 445321751055192 | 新兴县伟邦金属制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
87 | 445321752867918 | 广东温氏佳润食品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
88 | 445321195824623 | 新兴县粮食实业公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
89 | 445321708086268 | 新兴同仁药业有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
90 | 44532119582798X | 广东省宝鼎不锈钢制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
91 | 44532119582229X | 新兴县镇新玻璃金属制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
92 | 445321708086567 | 新兴县百惠超级商场有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
93 | 445321195820411 | 广东恒升建筑集团有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
94 | 445321195822548 | 广东新兴农村商业银行股份有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
95 | 9144530019582691XN | 广东凌丰集团股份有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
96 | 914453214565076788 | 广东电网云浮新兴供电局 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
97 | 445321677061796 | 新兴县凌丰五金塑料制品有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
98 | 44532174801850X | 广东翔顺房地产开发有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
99 | 445321590089753 | 新兴县恒成制衣有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
100 | 445321584723375 | 广东凌丰集团销售有限公司翔顺一店营业部 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
101 | 445321584723439 | 广东凌丰集团销售有限公司翔顺二店营业部 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
102 | 9144532157640143XB | 广东新合铝业新兴有限公司 | 新兴县地方税务局新城税务分局 |
103 | 445321195821633 | 新兴县车岗供销社 | 新兴县地方税务局勒竹税务分局 |
104 | 445321195830265 | 新兴县万事利食品有限公司 | 新兴县地方税务局勒竹税务分局 |
105 | 445321773081009 | 新兴县恒泰五金塑胶制品有限公司 | 新兴县地方税务局勒竹税务分局 |
106 | 445321680568539 | 新兴县富伟五金制品有限公司 | 新兴县地方税务局勒竹税务分局 |
107 | 445321675206429 | 新兴县金海塑料有限公司 | 新兴县地方税务局勒竹税务分局 |
108 | 445321797733833 | 广东翔顺象窝茶业有限公司 | 新兴县地方税务局勒竹税务分局 |
109 | 445321785754776 | 新兴县宏业石料有限公司 | 新兴县地方税务局勒竹税务分局 |
110 | 445321675247124 | 新兴县景泰来塑料有限公司 | 新兴县地方税务局勒竹税务分局 |
111 | 445321895835868 | 新兴县共成凤山大坑电站 | 新兴县地方税务局勒竹税务分局 |
112 | 91445300726488228D | 广东祥利塑料有限公司 | 新兴县地方税务局勒竹税务分局 |
113 | 445321761569111 | 新兴县良洞塑料包装有限公司 | 新兴县地方税务局勒竹税务分局 |
114 | 445321597404701 | 新兴县承骏再生物资回收有限公司 | 新兴县地方税务局勒竹税务分局 |
115 | 445321314990975 | 云浮市农禅养生种养基地(有限合伙) | 新兴县地方税务局天堂税务分局 |
116 | 445321084526068 | 新兴县锋伟皮具有限公司 | 新兴县地方税务局天堂税务分局 |
117 | 44532169978467X | 新兴县环通金属回收有限公司 | 新兴县地方税务局天堂税务分局 |
118 | 445321719228487 | 新兴县通力造纸有限公司 | 新兴县地方税务局天堂税务分局 |
119 | 445321052485492 | 新兴县天堂镇美隆饼家 | 新兴县地方税务局天堂税务分局 |
120 | 445321588343257 | 新兴县轩轾园林绿化有限公司 | 新兴县地方税务局天堂税务分局 |
121 | 445321576481986 | 新兴县华科达机械设备有限公司 | 新兴县地方税务局天堂税务分局 |
122 | 445321398103818 | 广东惠万乡生态农业有限公司云浮分公司 | 新兴县地方税务局稔村税务分局 |
123 | 445321665036411 | 新兴宏基陶瓷有限公司 | 新兴县地方税务局稔村税务分局 |
124 | 445321086816165 | 新兴县东成镇骏兴皮具厂 | 新兴县地方税务局稔村税务分局 |
125 | 445321L61868703 | 新兴县东成镇万利来皮具厂 | 新兴县地方税务局稔村税务分局 |
126 | 445321673123419 | 新兴县华晖水力发电有限公司 | 新兴县地方税务局稔村税务分局 |
127 | 445321673118687 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县地方税务局稔村税务分局 |
128 | 445321666464805 | 新兴建兴陶瓷有限公司 | 新兴县地方税务局稔村税务分局 |
129 | 445321783892729 | 新兴县泰野石矿有限公司 | 新兴县地方税务局稔村税务分局 |
130 | 445321X17821032 | 新兴县东成镇永泉果品厂 | 新兴县地方税务局稔村税务分局 |
131 | 445321757879133 | 新兴县兴成运输有限公司 | 新兴县地方税务局稔村税务分局 |
132 | 445321771888597 | 新兴县猎人谷精密铸造有限公司 | 新兴县地方税务局稔村税务分局 |
133 | 9144532158635012X8 | 新兴县稔村温氏家禽有限公司 | 新兴县地方税务局稔村税务分局 |
134 | 445321X17821999 | 新兴县博恩实业发展有限公司水电站 | 新兴县地方税务局六祖税务分局 |
135 | 445321680565696 | 新兴县龙圣茶业食品有限公司 | 新兴县地方税务局六祖税务分局 |
136 | 445321749159814 | 新兴县广华食品有限公司 | 新兴县地方税务局六祖税务分局 |
137 | 445321671578022 | 新兴县新绿叶五金制品有限公司 | 新兴县地方税务局六祖税务分局 |
138 | 445321195821289 | 新兴县船岗供销社 | 新兴县地方税务局六祖税务分局 |
139 | 445321730445378 | 新兴县竞业五金制品有限公司 | 新兴县地方税务局六祖税务分局 |
140 | 445321579663814 | 新兴县禅都温泉有限公司 | 新兴县地方税务局六祖税务分局 |
141 | 445322696445058 | 云浮市贞英木业有限公司 | 郁南县地方税务局连滩税务分局 |
142 | 442322722413149 | 郁南县连滩星辉燃气有限公司 | 郁南县地方税务局连滩税务分局 |
143 | 445322781198004 | 郁南县南江河水电开发有限公司 | 郁南县地方税务局连滩税务分局 |
144 | 44532272384723X | 郁南县大方镇增子电站 | 郁南县地方税务局连滩税务分局 |
145 | 445322723847248 | 郁南县大方联合电站有限公司 | 郁南县地方税务局连滩税务分局 |
146 | 442322753669745 | 郁南县狮山电站有限公司 | 郁南县地方税务局连滩税务分局 |
147 | 442322761568493 | 郁南县合丰电站有限责任公司 | 郁南县地方税务局连滩税务分局 |
148 | 445322590093680 | 郁南县大方镇茶山联合电站 | 郁南县地方税务局连滩税务分局 |
149 | 445322690498650 | 郁南县中材节能余热发电有限公司 | 郁南县地方税务局连滩税务分局 |
150 | 445322684423214 | 郁南县大方镇山塘尾电站(普通合伙) | 郁南县地方税务局连滩税务分局 |
151 | 445322684423302 | 郁南县大方镇西塘坑电站(普通合伙) | 郁南县地方税务局连滩税务分局 |
152 | 445322682414867 | 郁南县大方镇三和石山坳电站 | 郁南县地方税务局连滩税务分局 |
153 | 44532257967496X | 郁南县海晶电子厂 | 郁南县地方税务局连滩税务分局 |
154 | 445322694713960 | 郁南县万兴机器有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
155 | 445322708190188 | 郁南县甘露大酒店有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
156 | 445322708191914 | 郁南中荣制衣有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
157 | 44532269974263X | 郁南县九记电器有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
158 | 445322052459681 | 郁南县金百合实业投资有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
159 | 445322665024322 | 郁南县琼台建材有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
160 | 445322566660307 | 郁南县丰宏房地产开发有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
161 | 445322786472578 | 郁南县西江建筑设计有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
162 | 445322748021477 | 郁南县虎豹电池有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
163 | 445322767327148 | 郁南县永兴日用五金厂 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
164 | 445322741745501 | 云浮市永安建设工程监理有限公司郁南分公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
165 | 445322195870320 | 郁南县自来水公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
166 | 445322727065729 | 郁南县港城瑞士乐食品有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
167 | 44532219587564X | 郁南县万兴机器厂 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
168 | 445322066680168 | 郁南县都城镇永雄木材加工厂 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
169 | 445322698158669 | 郁南县新佰汇建材部(普通合伙) | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
170 | 445322688617294 | 广东启胜环境垃圾处理有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
171 | 445322686384343 | 郁南县景泰送变电工程有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
172 | 445322678857606 | 郁南县益永新实业有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
173 | 914453223040826077 | 郁南县澎海航运物流有限公司 | 郁南县地方税务局千官税务分局 |
174 | 445322L00167057 | 郁南县农机二通加油站 | 郁南县地方税务局建城税务分局 |
175 | 91445322749156445N | 郁南县丰源电站有限公司 | 郁南县地方税务局建城税务分局 |
176 | 445322666521654 | 郁南县桂圩罗顺加油站 | 郁南县地方税务局建城税务分局 |
177 | 445322737584135 | 郁南县宝珠大冲联合电站有限公司 | 郁南县地方税务局建城税务分局 |
178 | 445322766564432 | 梧州向能水电开发有限公司郁南向阳三级电站 | 郁南县地方税务局建城税务分局 |
179 | 91445322747052319E | 郁南县恒源电站有限公司 | 郁南县地方税务局建城税务分局 |
180 | 445323680642284 | 广东发恩德矿业有限公司 | 云安区地方税务局安城税务分局 |
181 | 445323694740336 | 青洲水泥(云浮)有限公司 | 云安区地方税务局安城税务分局 |
182 | 445323791158284 | 云浮新港港务有限公司 | 云安区地方税务局安城税务分局 |
183 | 445323784875111 | 中材亨达水泥有限公司 | 云安区地方税务局安城税务分局 |
184 | 445323753665621 | 云浮天石矿业有限公司 | 云安区地方税务局安城税务分局 |
185 | 445323749152057 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 云安区地方税务局安城税务分局 |
186 | 91445303632820592E | 云浮市云安区农村信用合作联社 | 云安区地方税务局安城税务分局 |
187 | 445323792988984 | 云安县镇安新河西水电站 | 云安区地方税务局安城税务分局 |
188 | 445302557341240 | 云浮市佛燃天然气有限公司 | 云安区地方税务局都杨税务分局 |
189 | 44232376290361X | 罗定市星光化工有限公司 | 罗定市地方税务局城区税务分局 |
190 | 445381664962501 | 罗定市天元房地产开发有限公司 | 罗定市地方税务局城区税务分局 |
191 | 445381053737380 | 中顺洁柔(云浮)商贸有限公司 | 罗定市地方税务局城区税务分局 |
192 | 445381584710101 | 罗定市恒伟房地产开发有限公司 | 罗定市地方税务局城区税务分局 |
193 | 44538158137769X | 罗定市华磊矿业有限公司 | 罗定市地方税务局苹塘税务分局 |
194 | 445381553610001 | 罗定市新安石油气钢瓶检测有限公司 | 罗定市地方税务局苹塘税务分局 |
195 | 445381732150610 | 罗定市福兴珠宝玉器有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
196 | 445381762902641 | 罗定市翠艺珠宝玉器有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
197 | 445381671391102 | 罗定市乐民生物虫害防治有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
198 | 44538178386367X | 罗定市国雄百佳百货有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
199 | 442323760630726 | 罗定市双东镇东兴水电有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
200 | 445381195923218 | 罗定市附城自来水有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
201 | 445381195925790 | 罗定市素龙自来水有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
202 | 442323719233972 | 罗定市如意珠宝玉石工艺有限责任公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
203 | 442323617854831 | 罗定市银利纺织有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
204 | 44232372595125X | 罗定市飞翔旅行社有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
205 | 445381053710495 | 罗定市万佳磁性材料科技有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
206 | 445381582989233 | 罗定市恒泰建材贸易有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
207 | 445381579696069 | 罗定市烨华机电设备有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
208 | 445381675201150 | 罗定市翠之星珠宝首饰有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
209 | 44538169972727X | 罗定市诚丰贸易有限公司 | 罗定市地方税务局素龙税务分局 |
210 | 445381576439059 | 罗定市恒兆蒸笼有限公司 | 罗定市地方税务局泗纶税务分局 |
211 | 445381699719157 | 罗定市博大电子有限公司 | 罗定市地方税务局泗纶税务分局 |
212 | 445381759213765 | 罗定市樱雪水力发电有限公司 | 罗定市地方税务局船步税务分局 |
213 | 44538174295038X | 罗定市船步勒渣水电有限公司 | 罗定市地方税务局船步税务分局 |
214 | 445381675167466 | 罗定市益通塑料再生利用有限公司 | 罗定市地方税务局船步税务分局 |
215 | 445381566661529 | 罗定市双聂山聂垌水电有限公司 | 罗定市地方税务局船步税务分局 |
216 | 445381763847728 | 罗定市康宝药业有限公司 | 罗定市地方税务局罗镜税务分局 |
217 | 445381590074623 | 罗定市永誉建材有限公司 | 罗定市地方税务局罗镜税务分局 |
218 | 445381559174044 | 罗定市伟源水电站 | 罗定市地方税务局罗镜税务分局 |
云浮市地方税务局2015年度纳税信用A级纳税人名单(截至2016年12月15日)