云浮市2016年度纳税信用A级纳税人名单(已更新至11月20日)

">
当前位置: 首页 > 信息公开 > 通知公告 > 纳税信用等级公告

云浮市2016年度纳税信用A级纳税人名单(已更新至11月20日)

打印本页发表时间: 2017-11-20 10:04 浏览次数:信息来源: 市局纳税服务科 字号:

序号  评价年度  统一社会信用代码  纳税人识别号  纳税人名称  主管税务机关 
1 2016 91445300570159574X 91445300570159574X 广东广业云硫矿业有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
2 2016 91445302671380374C 445302671380374 云浮市华中石材实业有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
3 2016 91445300195780069B 91445300195780069B 广东省盐业集团云浮有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
4 2016 91445300708191957T 445302708191957 广东烟草云浮市有限责任公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
5 2016 91445300694759440G 445302694759440 广东粤电云河发电有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
6 2016 9144530075108396X3 44530275108396X 广东云梧高速公路有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
7 2016 91445302724395650E 91445302724395650E 广发证券股份有限公司云浮浩林东路证券营业部 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
8 2016 9144530273216377XT 9144530273216377XT 联通新时空通信有限公司云浮市分公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
9 2016 91445302767325222F 91445302767325222F 泰康人寿保险有限责任公司广东云浮中心支公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
10 2016 914453007536647765 914453007536647765 新云石业(云浮)有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
11 2016 914453007148619292 914453007148619292 云浮发电厂(B厂)有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
12 2016 914453028957700138 445302895770013 云浮广业硫铁矿集团有限公司云硫印刷厂 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
13 2016 91445300055341857U 91445300055341857U 云浮深商投商用置业有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
14 2016 91445303757869955Q 445302757869955 云浮市创利发电有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
15 2016 91445302673062302J 445302673062302 云浮市大参林药店有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
16 2016 91445300743652931L 445302743652931 云浮市富丽制衣有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
17 2016 91445300560888642A 91445300560888642A 云浮市华远房地产开发有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
18 2016 91445300195774240X 91445300195774240X 云浮市南方房地产开发有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
19 2016 914453001957748149 445302195774814 云浮市南华电业有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
20 2016 91445302792993839N 445302792993839 安邦财产保险股份有限公司广东分公司云浮营销服务部 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
21 2016 91445302682473883F 442300895779739 云浮市汽车运输集团有限公司云浮汽车修理厂 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
22 2016 91445300777831233G 445302777831233 云浮市荣威房地产开发有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
23 2016 914453025701341238 914453025701341238 云浮市泰瑞百盛房地产开发有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
24 2016 91445303736173684P 445302736173684 云浮市新云鹰水泥有限责任公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
25 2016 914453021957770708 445302195777070 云浮市云城加德士加油站 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
26 2016 914453021957704772 914453021957704772 云浮市云城区农村信用合作联社 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
27 2016 91445300081080072E 445300081080072 云浮市兆景房地产开发有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
28 2016 9144530219577112X7 44530219577112X 云浮市自来水有限公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
29 2016 91445300708194445W 91445300708194445W 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
30 2016 91445302895774487F 91445302895774487F 中国人寿保险股份有限公司云浮分公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
31 2016 914453027247632497 445302724763249 中国石化销售有限公司广东云浮石油分公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
32 2016 91445302708192853W 91445302708192853W 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
33 2016 9144530270781493XD 9144530270781493XD 中国邮政集团公司云浮市分公司 云浮市云城区地方税务局城区税务分局
34 2016 91445300690505670D 445302690505670 广东大唐农林科技有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
35 2016 91445302195770135N 91445302195770135N 广东省云浮市副食品公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
36 2016 91445300231114988T 442300231114988 广东云浮市兴云外经贸粮油食品有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
37 2016 91440101190548439U 440106190548439 广州新恒昌企业发展有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
38 2016 91445300055316379L 445300055316379 华和石材(云浮)有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
39 2016 914453005921076286 914453005921076286 美琦(云浮)石业有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
40 2016 91445302699718568N 445302699718568 深圳市金源泰实业有限公司云浮宝马加油站 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
41 2016 9144530256667563XC 9144530256667563XC 云浮北纬二十三石材有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
42 2016 9144530266503140XP 44530266503140X 云浮巿乐华塑料有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
43 2016 914453007993322590 445302799332259 云浮海岸石业有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
44 2016 914453007076238183 914453007076238183 云浮市保安服务有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
45 2016 914453021957775640 914453021957775640 云浮市奔力达精细化工有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
46 2016 91445302708192175D 445302708192175 云浮市春光石材有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
47 2016 914453007578970087 444302757897008 云浮市德禹环保有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
48 2016 914453027740228361 914453027740228361 云浮市东山石材有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
49 2016 91445302551705920X 445302551705920 云浮市飞龙蒙恩贸易有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
50 2016 91445302052485441A 445302052485441 云浮市丰磊石材有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
51 2016 91445302762937553D 445302762937553 云浮市丰盛林产化工有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
52 2016 914453007929591479 445302792959147 云浮市高丽石材有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
53 2016 91445302195774427R 91445302195774427R 云浮市古东乙炔气厂 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
54 2016 914453026981224045 445302698122404 云浮市皓华贸易有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
55 2016 91445302759200278B 91445302759200278B 云浮市恒宝通风设备有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
56 2016 914453020651349074 445302065134907 云浮市恒利化工有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
57 2016 9144530276061008XE 44530276061008X 云浮市恒宇物流有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
58 2016 914453025989144713 914453025989144713 云浮市弘禹水利工程监理有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
59 2016 91445302062129221M 445302062129221 云浮市惠林农资有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
60 2016 91445302726490096X 442324726490096 云浮市金达石材工艺有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
61 2016 91445302792932112H 91445302792932112H 云浮市金地东方矿业有限责任公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
62 2016 91445300195770637C 91445300195770637C 云浮市康达药业有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
63 2016 91445300768416070E 91445300768416070E 云浮市利生汽车销售服务有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
64 2016 91445302694761049G 445302694761049 云浮市奇香食品有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
65 2016 91445302686435948Q 91445302686435948Q 云浮市晟飞化工有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
66 2016 91445302774032110C 91445302774032110C 云浮市松仙医药连锁有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
67 2016 91445302673139808F 91445302673139808F 云浮市天奎贸易有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
68 2016 91445302076701823Y 91445302076701823Y 云浮市天玺石材有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
69 2016 91445302666469163X 445302666469163 云浮市天一汽车贸易有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
70 2016 91445300765749195P 91445300765749195P 云浮市万丰石材有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
71 2016 91445302L00829049H 91445302L00829049H 云浮市新百威五金机电有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
72 2016 91445300743681724H 91445300743681724H 云浮市新昌宏石业有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
73 2016 9144530268639930XC 9144530268639930XC 云浮市新城恒宇石材有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
74 2016 445302747051340 云浮市新东方石料建材有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
75 2016 445302753698431 云浮市新鸿塑料工贸有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
76 2016 91445300668160784U 91445300668160784U 云浮市新丽新岗石发展有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
77 2016 91445302799355602X 445302799355602 云浮市新永龙石艺有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
78 2016 91445302570118596W 445302570118596 云浮市信源建材有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
79 2016 914453026682071247 914453026682071247 云浮市星联科技发展有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
80 2016 914453021957800180 914453021957800180 云浮市兴云进出口贸易有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
81 2016 91445302686417731M 445302686417731 云浮市雄盛永隆石业有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
82 2016 914453007977179486 445302797717948 云浮市雄鹰石业有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
83 2016 914453026633133078 445302663313307 云浮市怡诚汽车销售服务有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
84 2016 91445302731475325C 91445302731475325C 云浮市永安建设工程监理有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
85 2016 91445302564536804G 445302564536804 云浮市永利化工有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
86 2016 91445302555601248A 91445302555601248A 云浮市宇信电器有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
87 2016 91445302590144740Y 445302590144740 云浮市裕盛贸易有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
88 2016 91445302G338441428 91445302G338441428 云浮市云城区小湘加油站 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
89 2016 91445302053755984T 445302053755984 云浮市云发测绘有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
90 2016 91445302X31583819R 91445302X31583819R 云浮市云丰环保设备有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
91 2016 91445302082599335D 91445302082599335D 云浮市云仕美岗石有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
92 2016 91445302X315865934 91445302X315865934 云浮市云有物资有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
93 2016 91445302056817458C 445302056817458 云浮市志鸿建材有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
94 2016 445302669850867 云浮市中振电讯连锁有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
95 2016 914453025829530469 914453025829530469 云浮天天邦健医药连锁有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
96 2016 91445302785786057E 91445302785786057E 云浮新辉灵科技有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
97 2016 914453025813988969 445302581398896 云浮中裕丰田汽车修配有限公司 云浮市云城区地方税务局安塘税务分局
98 2016 91445303765731016N 445323765731016 云浮市怡诚石材有限公司 云安区地方税务局石城税务分局
99 2016 91445300574473405Q 91445300574473405Q 高丘六和(云浮)工业有限公司 云安区地方税务局都杨税务分局
100 2016 9144530008108759X3 44530008108759X 广东德磁科技有限公司 云安区地方税务局都杨税务分局
101 2016 445302708192597 信加服装(云浮)有限公司 云安区地方税务局都杨税务分局
102 2016 91445300065149463G 445302065149463 云浮市西江新城碧桂园房地产开发有限公司 云安区地方税务局都杨税务分局
103 2016 91445300574450123E 445302574450123 云浮远广置业有限公司 云安区地方税务局都杨税务分局
104 2016 914453007545211876 914453007545211876 广东惠云钛业股份有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
105 2016 91445303594032228P 91445303594032228P 广东省广播电视网络股份有限公司云浮云安分公司 云安区地方税务局安城税务分局
106 2016 914453031957760863 914453031957760863 广东新华发行集团云安新华书店有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
107 2016 914453030810505354 914453030810505354 云安县美格斯石材有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
108 2016 914453035608758170 445323560875817 云安县新友石业有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
109 2016 914453036844743457 914453036844743457 云浮市东盛油茶发展有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
110 2016 91445303668233904B 91445303668233904B 云浮市富润矿业有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
111 2016 91445303673116999T 91445303673116999T 云浮市集益化工有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
112 2016 91445303698153016J 91445303698153016J 云浮市力泰水泥有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
113 2016 91445303792984465L 445323792984465 云浮市汽车运输集团有限公司云安分公司 云安区地方税务局安城税务分局
114 2016 91445303690451369R 91445303690451369R 云浮市御华茧丝绸有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
115 2016 9144530363282063XH 9144530363282063XH 云浮市云安区金叶发展公司 云安区地方税务局安城税务分局
116 2016 91445303632820592E 91445303632820592E 云浮市云安区农村信用合作联社 云安区地方税务局安城税务分局
117 2016 9144530319577235XB 9144530319577235XB 云浮市云安区旺臻房地产开发有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
118 2016 91445303778346715H 91445303778346715H 云浮市云安区为纲粮食购销储备有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
119 2016 44532368636545X 云浮市云安区卓安煤气有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
120 2016 91445303792945386C 91445303792945386C 云浮市中材新发矿业有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
121 2016 91445303753665621D 91445303753665621D 云浮天石矿业有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
122 2016 914453037911582843 914453037911582843 云浮新港港务有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
123 2016 91445300784875111X 91445300784875111X 中材亨达水泥有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
124 2016 91445303749152057R 91445303749152057R 中材天山(云浮)水泥有限公司 云安区地方税务局安城税务分局
125 2016 914406051935303149 914406051935303149 佛山市南海区建筑工程公司 郁南县地方税务局千官税务分局
126 2016 91445381314952573W 91445381314952573W 广东金松建设工程有限公司罗定分公司 郁南县地方税务局千官税务分局
127 2016 91445300794688598W 91445300794688598W 广东联塑生态环境保护工程有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
128 2016 91445322708189742W 91445322708189742W 广东省郁南县西江玻璃灯具有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
129 2016 91445322195870937U 91445322195870937U 广东新华发行集团郁南新华书店有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
130 2016 445322748033267 华辉玩具(郁南)有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
131 2016 91445300752070300R 91445300752070300R 新中荣(郁南)制衣有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
132 2016 91445322590144345N 91445322590144345N 郁南鹏展房地产开发有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
133 2016 445322737584135 郁南县宝珠大冲联合电站有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
134 2016 9144532255918041X5 9144532255918041X5 郁南县大耕户农资有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
135 2016 91445322081084620X 91445322081084620X 郁南县都城镇正方大药房 郁南县地方税务局千官税务分局
136 2016 91445322050725704C 91445322050725704C 郁南县都城镇钟声电器商场 郁南县地方税务局千官税务分局
137 2016 91445322749156445N 91445322749156445N 郁南县丰源电站有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
138 2016 91445300727065729K 91445300727065729K 郁南县港城瑞士乐食品有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
139 2016 914453226665216545 914453226665216545 郁南县桂圩罗顺加油站 郁南县地方税务局千官税务分局
140 2016 914453220718722442 445322071872244 郁南县桂圩镇知备电站 郁南县地方税务局千官税务分局
141 2016 91445322694759205C 91445322694759205C 郁南县国兴房地产开发有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
142 2016 91445322661542763G 91445322661542763G 郁南县好景房地产开发有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
143 2016 91445322L07047664W 91445322L07047664W 郁南县宏发胶合板厂 郁南县地方税务局千官税务分局
144 2016 91445322671558865H 91445322671558865H 郁南县华杰西江船舶仪器有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
145 2016 91445322677137367F 91445322677137367F 郁南县建城镇永兴电站 郁南县地方税务局千官税务分局
146 2016 91445322052459681E 91445322052459681E 郁南县金百合实业投资有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
147 2016 9144532269974263X5 9144532269974263X5 郁南县九记电器有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
148 2016 91445322739890515W 91445322739890515W 郁南县隆盛石油气钢瓶检测有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
149 2016 91445322677109905C 91445322677109905C 郁南县明辉电池配件厂 郁南县地方税务局千官税务分局
150 2016 91445322L00167057R 445322L00167057 郁南县农机二通加油站 郁南县地方税务局千官税务分局
151 2016 914453227592068132 914453227592068132 郁南县勤工办教育印刷厂 郁南县地方税务局千官税务分局
152 2016 445322754532994 郁南县清华表带厂 郁南县地方税务局千官税务分局
153 2016 914453227444688612 445322744468861 郁南县三和加油站 郁南县地方税务局千官税务分局
154 2016 91445322G33479261W 445322G33479261 郁南县隧洞口加油站 郁南县地方税务局千官税务分局
155 2016 91445322794695034U 445322794695034 郁南县通门镇兴盛桂皮加工厂 郁南县地方税务局千官税务分局
156 2016 91445322L07495635F 445322L07495635 郁南县新伟业桂皮加工厂 郁南县地方税务局千官税务分局
157 2016 91445322895880773F 91445322895880773F 郁南县药材公司药材批发部 郁南县地方税务局千官税务分局
158 2016 91445322678857606Y 91445322678857606Y 郁南县益永新实业有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
159 2016 91445322740808806E 91445322740808806E 郁南县永光电池机器有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
160 2016 91445322195870304D 91445322195870304D 郁南县永光电池有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
161 2016 914453227564710994 914453227564710994 郁南县永光环状糊精有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
162 2016 91445322762932322N 91445322762932322N 郁南县中兴换热器有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
163 2016 445322195870320 郁南县自来水公司 郁南县地方税务局千官税务分局
164 2016 91445300708191914D 91445300708191914D 郁南中荣制衣有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
165 2016 91445322062181089W 91445322062181089W 云浮市恒升电器有限公司 郁南县地方税务局千官税务分局
166 2016 91445322792994858U 91445322792994858U 云浮市汽车运输集团有限公司郁南分公司 郁南县地方税务局千官税务分局
167 2016 91445322725063121R 445322725063121 广东亚洲化妆品厂(普通合伙) 郁南县地方税务局连滩税务分局
168 2016 9144532272547684X2 9144532272547684X2 郁南广东温氏家禽有限公司 郁南县地方税务局连滩税务分局
169 2016 445322723847248 郁南县大方联合电站有限公司 郁南县地方税务局连滩税务分局
170 2016 91445322684423214X 445322684423214 郁南县大方镇山塘尾电站(普通合伙) 郁南县地方税务局连滩税务分局
171 2016 91445322684423302C 445322684423302 郁南县大方镇西塘坑电站(普通合伙) 郁南县地方税务局连滩税务分局
172 2016 44532272384723X 郁南县大方镇增子电站 郁南县地方税务局连滩税务分局
173 2016 914453225882850852 445322588285085 郁南县德龙粘合剂科技有限公司 郁南县地方税务局连滩税务分局
174 2016 9144532219587660X7 郁南县电机厂 郁南县地方税务局连滩税务分局
175 2016 91445322082604659L 91445322082604659L 郁南县甘罗兴盛页岩环保建材有限公司 郁南县地方税务局连滩税务分局
176 2016 9144532257967496XW 44532257967496X 郁南县海晶电子厂 郁南县地方税务局连滩税务分局
177 2016 914453226964387396 445322696438739 郁南县金田木业有限公司 郁南县地方税务局连滩税务分局
178 2016 91445322748007747M 445322748007747 郁南县康仁堂天然保健饮品凉茶厂 郁南县地方税务局连滩税务分局
179 2016 91445322752869489D 442322752869489 郁南县历洞黄梅电站有限公司 郁南县地方税务局连滩税务分局
180 2016 93445322564520888T 445322564520888 郁南县连发农业机械化农机专业合作社 郁南县地方税务局连滩税务分局
181 2016 91445322778326474L 445322778326474 郁南县连滩旺冲电站 郁南县地方税务局连滩税务分局
182 2016 91445322722413149M 91445322722413149M 郁南县连滩星辉燃气有限公司 郁南县地方税务局连滩税务分局
183 2016 91445322766596071H 442322766596071 郁南县林康医药有限公司 郁南县地方税务局连滩税务分局
184 2016 9144532267884862XP 44532267884862X 郁南县林林兴安木业有限公司 郁南县地方税务局连滩税务分局
185 2016 91445322079575420E 91445322079575420E 郁南县南江口镇沙坑友联电站 郁南县地方税务局连滩税务分局
186 2016 9144532289587578XD 9144532289587578XD 郁南县千官经济发展总公司千官水电站 郁南县地方税务局连滩税务分局
187 2016 91445322797735046R 445322797735046 郁南县千官镇创盛桂皮厂 郁南县地方税务局连滩税务分局
188 2016 914453226864380578 445322686438057 郁南县千官镇牛颈印友联电站(普通合伙) 郁南县地方税务局连滩税务分局
189 2016 91445322077900584A 445322077900584 郁南县千官镇三江水电站 郁南县地方税务局连滩税务分局
190 2016 914453225989722173 445322598972217 郁南县顺景房地产开发有限公司 郁南县地方税务局连滩税务分局
191 2016 91445322L00306002L 442829560613432 郁南县宋桂镇便利加油站 郁南县地方税务局连滩税务分局
192 2016 914453226904986500 445322690498650 郁南县中材节能余热发电有限公司 郁南县地方税务局连滩税务分局
193 2016 445322792993847 云浮市翰美光电科技有限公司 郁南县地方税务局连滩税务分局
194 2016 91445322696445058F 云浮市贞英木业有限公司 郁南县地方税务局连滩税务分局
195 2016 9144532157453794XH 9144532157453794XH 广东城建达设计院有限公司云浮分公司 新兴县地方税务局新城税务分局
196 2016 91445300665039532R 91445300665039532R 广东德纳斯金属制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
197 2016 914453214565076788 914453214565076788 广东电网云浮新兴供电局 新兴县地方税务局新城税务分局
198 2016 91445321592119063C 91445321592119063C 广东恒晨物流有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
199 2016 91445300741702798L 91445300741702798L 广东华农温氏畜牧股份有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
200 2016 91445321086788379D 91445321086788379D 广东惠兴农牧发展有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
201 2016 91445321572375828P 91445321572375828P 广东筠城置业有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
202 2016 9144530019582691XN 44532119582691X 广东凌丰集团股份有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
203 2016 91445321678803595D 91445321678803595D 广东凌丰集团销售有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
204 2016 91445321669867431L 91445321669867431L 广东南牧机械设备有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
205 2016 914453212809609613 914453212809609613 广东三A不锈钢制品集团有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
206 2016 9144530019582798X5 9144530019582798X5 广东省宝鼎不锈钢制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
207 2016 9144000019032681XP 9144000019032681XP 广东省电信实业集团公司 新兴县地方税务局新城税务分局
208 2016 914453215608555412 445321560855541 广东万事泰电器有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
209 2016 914453007078149646 914453007078149646 广东万事泰集团有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
210 2016 914453213512648096 914453213512648096 广东温氏大华农生物科技有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
211 2016 91445321752867918J 91445321752867918J 广东温氏佳润食品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
212 2016 91445321760602725W 91445321760602725W 广东温氏佳味食品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
213 2016 91445300707813507B 91445300707813507B 广东温氏食品集团股份有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
214 2016 9144532174801850XT 9144532174801850XT 广东翔顺房地产开发有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
215 2016 91445321195822177U 91445321195822177U 广东翔顺集团有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
216 2016 91445321668240936Q 91445321668240936Q 广东翔顺酒店管理有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
217 2016 914453217287595381 914453217287595381 广东翔顺物业服务有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
218 2016 9144532157640143XB 9144532157640143XB 广东新合铝业新兴有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
219 2016 914453001958225485 914453001958225485 广东新兴农村商业银行股份有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
220 2016 914453007778496287 914453007778496287 新豪(新兴)五金制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
221 2016 91445321669853523T 91445321669853523T 新兴大华农禽蛋有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
222 2016 91445321708086567C 445321708086567 新兴县百惠超级商场有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
223 2016 91445321769343934C 91445321769343934C 新兴县柏愉塑料制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
224 2016 9144532107513875XH 44532107513875X 新兴县宝沣陶瓷原料有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
225 2016 914453007778496362 914453007778496362 新兴县德盛不锈钢制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
226 2016 91445321678864400L 445321678864400 新兴县广牧动物技术服务站 新兴县地方税务局新城税务分局
227 2016 91445321590089753A 445321590089753 新兴县恒成制衣有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
228 2016 91445321195824113P 91445321195824113P 新兴县恒信纸品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
229 2016 91445321314878537G 445321314878537 新兴县红宝石饲料有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
230 2016 91445321195821887D 91445321195821887D 新兴县佳通水运有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
231 2016 91445321766569145G 91445321766569145G 新兴县佳裕贸易有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
232 2016 91445321744466794U 91445321744466794U 新兴县嘉能金属制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
233 2016 91445321719228807L 91445321719228807L 新兴县嘉兴实业有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
234 2016 91445300663341228K 91445300663341228K 新兴县嘉裕五金制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
235 2016 914453007480284257 914453007480284257 新兴县坚利制衣有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
236 2016 9144532119582392XF 9144532119582392XF 新兴县金润彩色塑印有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
237 2016 9144530074553471XN 9144530074553471XN 新兴县锦联不锈钢制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
238 2016 91445321762944307U 91445321762944307U 新兴县科联机械有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
239 2016 91445321562600817Y 91445321562600817Y 新兴县凌丰玻璃金属制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
240 2016 91445321732162304Q 445321732162304 新兴县凌铭电器有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
241 2016 9144530077017295XK 9144530077017295XK 新兴县明萃金属制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
242 2016 914453007081956400 914453007081956400 新兴县欧亚不锈钢制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
243 2016 91445321077904948P 445321077904948 新兴县庆龙家禽有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
244 2016 914453216614516500 914453216614516500 新兴县荣华纸品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
245 2016 91445321725086374A 91445321725086374A 新兴县太平洋橡塑制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
246 2016 91445321729210504T 445321729210504 新兴县泰丰不锈钢制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
247 2016 91445321559191944P 445321559191944 新兴县同鑫五金塑胶有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
248 2016 914453215974157188 914453215974157188 新兴县万福园公墓有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
249 2016 91445300751055192C 445321751055192 新兴县伟邦金属制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
250 2016 91445300570127839L 91445321570127839 新兴县伟辉塑胶制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
251 2016 91445300617860027Q 445321617860027 新兴县先丰不锈钢制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
252 2016 91445321749992902X 91445321749992902X 新兴县祥利房地产开发有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
253 2016 91445321663374994G 91445321663374994G 新兴县翔顺餐厨具有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
254 2016 914453216770747140 914453216770747140 新兴县翔顺旅行社有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
255 2016 91445321570137834A 91445321570137834A 新兴县翔顺投资管理有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
256 2016 91445321690532804W 91445321690532804W 新兴县新豪轩房地产开发有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
257 2016 91445300767319324K 445321767319324 新兴县新美不锈钢制品有限公司 新兴县地方税务局新城税务分局
